Temperování podlahy na příjemnou teplotu

Keramická dlažba je nejpoužívanějším materiálem v koupelnách, toaletách, chodbách apod. Splňuje požadavky a výhody moderního stavebního materiálu – je velmi trvanlivá, estetická, snadno se udržuje apod. Jedinou její nevýhodou je chlad, který při dotyku s tímto materiálem pociťujeme.

Velmi elegantním řešením, nejen pro moderní koupelny, je instalace topných rohoží nebo kabelů těsně pod keramickou dlažbu, které vytvoří příjemně teplou, suchou a bezpečnou podlahu.

Elektrické temperování podlahy je zárukou, že jste zvolili úsporné a komfortní vytápění, na kterém se budete dobře cítit Vy i Vaše děti.

Komponenty pro temperování podlah

  • topné rohože
  • regulace

Tenké samolepící topné rohože v dvoužilovém provedení (jeden připojovací konec) o výkonu 90 W/m2
Vhodné pro tepelně dobře izolované podlahy (chodby, WC apod.)

objednací číslo název výrobku plocha [m2] výkon [W] délka [m] šířka [m]
2000001 KDPHEAT MAT 90, 1,0 m2 1,0 m2    90 W   2 m    0,5 m
2000002 KDPHEAT MAT 90, 1,5 m2 1,5 m2    135 W   3 m    0,5 m
2000003 KDPHEAT MAT 90, 2,0 m2 2,0 m2    180 W   4 m    0,5 m
2000004 KDPHEAT MAT 90, 2,5 m2 2,5 m2    225 W   5 m    0,5 m
2000005 KDPHEAT MAT 90, 3,0 m2 3,0 m2    270 W   6 m    0,5 m
2000006 KDPHEAT MAT 90, 3,5 m2 3,5 m2    315 W   7 m    0,5 m
2000007 KDPHEAT MAT 90, 4,0 m2 4,0 m2    360 W   8 m    0,5 m
2000008 KDPHEAT MAT 90, 5,0 m2 5,0 m2    450 W   10 m    0,5 m
2000009 KDPHEAT MAT 90, 6,0 m2 6,0 m2    540 W   12 m    0,5 m
2000010 KDPHEAT MAT 90, 7,0 m2 7,0 m2    630 W   14 m    0,5 m
2000011 KDPHEAT MAT 90, 8,0 m2 8,0 m2    720 W   16 m    0,5 m
2000012 KDPHEAT MAT 90, 9,0 m2 9,0 m2    810 W   18 m    0,5 m
2000013 KDPHEAT MAT 90, 10,0 m2 10,0 m2    900 W   20 m    0,5 m

Tenké samolepící topné rohože v dvoužilovém provedení (jeden připojovací konec) o výkonu 160 W/m2
Vhodné pro tepelně  neizolované podlahy a koupelny.

objednací číslo název výrobku plocha [m2] výkon [W] délka [m] šířka [m]
1000001 KDPHEAT MAT 160, 1,0 m2 1,0 m2    160 W   2 m    0,5 m
1000002 KDPHEAT MAT 160, 1,5 m2 1,5 m2    240 W   3 m    0,5 m
1000003 KDPHEAT MAT 160, 2,0 m2 2,0 m2    320 W   4 m    0,5 m
1000004 KDPHEAT MAT 160, 2,5 m2 2,5 m2    400 W   5 m    0,5 m
1000005 KDPHEAT MAT 160, 3,0 m2 3,0 m2    480 W   6 m    0,5 m
1000006 KDPHEAT MAT 160, 3,5 m2 3,5 m2    560 W   7 m    0,5 m
1000007 KDPHEAT MAT 160, 4,0 m2 4,0 m2    640 W   8 m    0,5 m
1000008 KDPHEAT MAT 160, 5,0 m2 5,0 m2    800 W   10 m    0,5 m
1000009 KDPHEAT MAT 160, 6,0 m2 6,0 m2    960 W   12 m    0,5 m
1000010 KDPHEAT MAT 160, 7,0 m2 7,0 m2    1120 W   14 m    0,5 m
1000011 KDPHEAT MAT 160, 8,0 m2 8,0 m2    1280 W   16 m    0,5 m
1000012 KDPHEAT MAT 160, 9,0 m2 9,0 m2    1440 W   18 m    0,5 m
1000013 KDPHEAT MAT 160, 10,0 m2 10,0 m2    1600 W   20 m    0,5 m

 

Regulace

Programovatelný termostat TFT s dotykovým displejem pro každou místnost. Snadné a přehledné nastavení požadovaných funkcí, optimalizace provozních nákladů.

Termostat s časovačem, prostorým a podlahovým snímačem Devireg 535 pro každou místnost.

Termostat Devireg 530 bez časovače pouze s podlahovým snímačem, který limituje max. tepolotu podlahy.